XIX 
| Abb. | Abbildung | 
| AEUV | Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union | 
| Art. | Artikel | 
| Abs. | Absatz | 
| CE | Communauté Européenne | 
| CO2 | Kohlenstoffdioxid | 
| CSR | Corporate Social Responsibility | 
| CSRD | Corporate Sustainability Reporting Directive | 
| DPP | Digitaler Produktpass | 
| DPPR | Digitales Produktpassregister | 
| DSA | Digital Services Act | 
| EFLR | European Forced Labour Regulation | 
| ESG | Environmental, Social und Governance | 
| ESPR | Ecodesign for Sustainable Products Regulation (Ökodesign-Verordnung) | 
| ERP | Enterprise Resource Planning | 
| EU | Europäische Union | 
| EUDR | European Union Deforestation Regulation | 
| EWSA | Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss | 
| GPSR | General Product Safety Regulation | 
| GTIN | Global Trade Item Number | 
| HR | Human Resources/Personalabteilung | 
| i.F. | im Folgenden | 
| i.S.d. | im Sinne des | 
| IT | Informationstechnologie | 
| KMU | Kleine und mittelständische Unternehmen | 
| KPI | Key Performance Indicator | 
| KrWG | Kreislaufwirtschaftsgesetz | 
| LCA | Lebenszyklusanalyse | 
| NGO | Nichtregierungsorganisation | 
| PIM | Product Information Management | 
| REACH | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals | 
| PLM | Product Lifecycle Management | 
| RFID | Radio Frequency Identification | 
| RL | Richtlinie | 
| R&D | Research and Development/Forschungsabteilung | 
| S. | Seite | 
| SCIP | Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) | 
| TARIC | Zolltarifdatenbank der Europäischen Union | 
| UWG | Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb | 
| Vgl. | Vergleiche | 
| Ziff. | Ziffer | 
| Ökodesign-RL | Ökodesign-Richtlinie | 

 
 
														 
  
    